Bảng giá thi công nội thất tại TP.HCM [2025]
BẢNG GIÁ THI CÔNG TỦ BẾP
Sản phẩm | Đơn giá (Bếp dưới) | Đơn giá (Bếp trên) |
---|---|---|
Tủ bếp MDF phổ thông (MDF lõi xanh chống ẩm phủ Melamine) | 3.500.000 Vnđ/md | 3.000.000 Vnđ/md |
Tủ bếp MDF An Cường (MDF lõi xanh chống ẩm phủ Melamine An Cường) | 3.900.000 Vnđ/md | 3.500.000 Vnđ/md |
Tủ bếp Acrylic bóng gương (MDF lõi xanh chống ẩm phủ Acrylic) | 4.900.000 Vnđ/md | 4.500.000 Vnđ/md |
Tủ bếp Nhựa PVC chống nước (Ván nhựa PVC phủ Melamine) | 5.500.000 Vnđ/md | 5.000.000 Vnđ/md |
Tủ bếp Gỗ sồi tự nhiên (Gỗ sồi Mỹ sơn PU) | 12.000.000 Vnđ/md | 11.500.000 Vnđ/md |
BẢNG GIÁ KÍNH BẾP – MẶT ĐÁ
Sản phẩm | Đơn giá |
Kính ốp bếp (Kính cường lực 8mm sơn màu) | 1.100.000 Vnđ/md |
Mặt đá bếp (Đá Grannit tự nhiên) | 1.900.000 Vnđ/md |
Mặt đá bếp (Đá nhân tạo) | 2.200.000 Vnđ/md |
BẢNG GIÁ THI CÔNG TỦ QUẦN ÁO
Sản phẩm | Đơn giá (VNĐ/m2) |
---|---|
Tủ quần áo loại tiết kiệm (MFC phủ Melamine) | 2.600.000 Vnđ/m2 |
Tủ quần áo phổ thông (MDF chống ẩm phủ Melamine) | 2.900.000 Vnđ/m2 |
Tủ quần áo An Cường (MDF chống ẩm phủ Melamine An Cường) | 3.600.000 Vnđ/m2 |
Tủ quần áo Acrylic (MDF chống ẩm phủ Acrylic) | 4.900.000 Vnđ/m2 |
Tủ quần áo cánh kính (Thùng: MDF chống ẩm phủ Melamine; Cánh: Kính cường lực khung nhôm) | 4.500.000 Vnđ/m2 |
Bảng giá Nội thất phòng ngủ
Sản phẩm | Đơn giá |
Giường ngủ 1.6x2m (MDF chống ẩm phủ melamine) | 6.900.000 Vnđ/cái |
Tủ đầu giường (MDF chống ẩm phủ melamine) | 2.900.000 Vnđ/cái |
Bàn trang điểm (MDF chống ẩm phủ melamine) | 3.900.000 Vnđ/cái |
Gương trang điểm (Gương 4mm tráng bạc) | 1.900.000 Vnđ/cái |
Bảng giá Nội thất văn phòng
Sản phẩm | Đơn giá |
Tủ hồ sơ (MFC phủ melamine) | 2.800.000 Vnđ/m2 |
Bàn làm việc (MFC phủ melamine) | 2.900.000 Vnđ/cái |
Tủ thấp bàn làm việc (MFC phủ melamine) | 1.800.000 Vnđ/cái |
Bàn giám đốc (MFC phủ melamine) | 7.900.000 Vnđ/cái |
Bàn họp (MFC phủ melamine) | 3.600.000 Vnđ/md |
Bàn lễ tân (MFC phủ melamine) | 3.900.000 Vnđ/md |
BẢNG GIÁ THI CÔNG PHẦN THÔ
Công việc | Nhân công | Vật tư |
---|---|---|
Xây tường 100 | 550.000 Vnđ/m2 | 450.000 Vnđ/m2 |
Tô tường | 450.000 Vnđ/m2 | 150.000 Vnđ/m2 |
Cán nền | 350.000 Vnđ/m2 | 150.000 Vnđ/m2 |
Lát nền gạch (Gạch Granite / Porcelain / Ceramic) | 450.000 Vnđ/m2 | 350.000 Vnđ/m2 |
Trần thạch cao (Thạch cao 9mm Knauf, khung xương tiêu chuẩn) | 190.000 Vnđ/m2 | 120.000 Vnđ/m2 |
Sơn nước nội thất (Matic Việt Mỹ, Sơn nước Jotun ) | 120.000 Vnđ/m2 | 100.000 Vnđ/m2 |
Thi công điện nước (Dây điện Cadivi, Công tắc ổ cắm Vanlock, Đèn ốp trần Duhal, Ống nước Bình Minh) | 350.000 Vnđ/m2 | 350.000 Vnđ/m2 |
Mô tả vật liệu
Vật liệu lõi ván được sử dụng tại chúng tôi bao gồm 3 loại: MFC, MDF chống ẩm và Ván nhựa PVC. Tuỳ vào ngân sách của khách hàng mà lựa chọn mỗi loại có chi phí khác nhau.

Ván MFC phủ Melamine – Ưu điểm: An toàn cho người sử dụng, chống cong vênh, chống trầy xước

Ván MDF chống ẩm phủ Melamine – Ưu điểm: Chống ẩm tốt hơn, chống cong vênh, chống trầy xước

Ván nhựa PVC phủ Melamine – Ưu điểm: Chống nước, chống cong vênh, chống trầy xước